Сроки нерестового запрета в Мурманской области, что разрешено и что запрещено в этот период, нормы вылова, минимальные размеры рыбы и ответственность за нарушение. Сроки и перечни уточняются ежегодно, поэтому перед выездом их стоит сверить с действующей редакцией правил: отвечает за нарушение рыболов, а не справочник.
Всё, что ниже, установлено правилами Северного рыбохозяйственного бассейна (приказ Минсельхоза России от 13.05.2021 № 292). Таксы ущерба — из постановления Правительства РФ от 03.11.2018 № 1321.
| Вид | Суточная норма без путёвки | Минимальный размер | Такса за 1 экземпляр |
|---|---|---|---|
| Сёмга | Только по путёвке, количество указано в путёвке | По условиям участка | 13 675 ₽ |
| Кумжа (форель), все формы | 10 кг | 40 см | 5 128 ₽ |
| Гольцы, кроме арктических проходных | 10 кг | 30 см | 925 ₽ |
| Голец арктический проходной | Только по путёвке | 30 см | 925 ₽ |
| Сиг, все формы | 10 кг | 25 см в Умбозере, Имандровском, Ковдозерском и Иовском вдхр.; 28 см в Серебрянском; 24 см в Сейдозере; 20 см в прочих; в Ловозере не установлен | 3 640 ₽ |
| Хариус | 10 кг | 20 см | 925 ₽ |
| Палия | В общих 25 кг | 30 см | 925 ₽ |
| Щука | 15 кг | 38 см | 925 ₽ |
| Налим | В общих 25 кг | Не установлен | 500 ₽ |
| Горбуша | В общих 25 кг | Не установлен | 961 ₽ |
| Треска, пикша, сайда, зубатка, камбала, сельдь | Суммарно 100 кг в Баренцевом море, 50 кг в Белом | Треска 44 и 23 см (Баренцево и Белое море), пикша 40 см, камбала морская 25 см, речная 16 см, полярная 14 см | Треска и пикша 164 ₽; камбала 137 ₽ |
| Навага, сайка, мойва, корюшка | Первые три по 100 кг, корюшка 50 кг | Навага 18 см в Баренцевом море и 17 см в Белом | 55–137 ₽ |
| Камчатский краб | Только по путёвке, не более 7 экземпляров | 15 см | По отдельной таксе |
| Прочие пресноводные виды | Суммарно 25 кг или один экземпляр тяжелее 25 кг | По таблице 8 правил | 250–500 ₽ |
При пребывании на водоёме дольше суток разрешается добыть не более двух суточных норм; при превышении нормы лов прекращается. Прилов рыбы меньше промыслового размера при ловле по путёвке допускается не более 10% по счёту от общего улова, сверх этого — выпуск и смена места или снасти.
Сроки и районы запрета
| Что закрыто | Период | Пункт правил |
|---|---|---|
| Все реки, ручьи и притоки, впадающие в озёра и водохранилища, и предустья ближе 250 м; река Пиренга | 1 сентября — 30 ноября | пп. 67.1, 67.7 |
| Голец всех форм в Умбозере, Колвицком озере, Имандровском, Пиренгском и Ковдозерском вдхр. | 20 августа — 31 октября | п. 44.7 |
| Голец всех форм в остальных водоёмах области | 15 сентября — 31 октября | п. 44.7 |
| Нижне-Туломское водохранилище, период ската молоди сёмги | 10 июня — 10 августа | п. 67.2 |
| Сиг жилой формы в реках, впадающих в Ловозеро, Ковдозеро, Умбозеро и Имандровское вдхр. | 10 октября — 30 ноября | п. 44.3 |
| Сиг в Верхне-Туломском вдхр.; кумжа и сиг в Серебрянском вдхр. | 1 сентября — 31 октября | пп. 44.5, 44.6 |
| Ряпушка в Имандровском вдхр., Ловозере, Ковдозере, Умбозере | 15 октября — 31 октября | п. 44.2 |
| Княжегубское вдхр.: Тупья и Московская губы, Мечозеро, район селений Северный и Лопская Запань; лещ в озёрах Верховское и Серяк, Княжегубском и Йовском вдхр. | 15 мая — 30 июня | пп. 67.3, 67.9 |
| Предустья рек западного берега Ловозера от Вирмы до Цаги, ближе 1 км | 1 июля — 30 ноября | п. 67.4 |
| Приостровные зоны Имандровского вдхр., Умбозера и Колвицкого озера; Княжегубское вдхр. у озера Нотозеро | 20 августа — 10 октября | пп. 67.5–67.6 |
| Сиг, палия, кумжа в Княжегубском водохранилище | 1 сентября — 31 октября | п. 67.8 |
| Перед устьями сёмужьих рек: 500 м в обе стороны и 500 м вглубь моря | 1 мая — 31 декабря | п. 67.10 |
| Варзуга от Паны до ручья Мельничный и от ручья Собачий до острова Кровавый; река Кица (бассейн Белого моря) и озеро Кицкое | 1 ноября — до распаления льда | пп. 67.11–67.13 |
| Озеро Могильное; ближе 1 км от рыбоводных заводов; отводящие каналы электростанций, кроме ГЭС Нива-1 и Нива-2 | Круглогодично | п. 63.3 |
Отдельно действуют запреты на анадромные виды в дни пропуска производителей на нерестилища — их устанавливает комиссия по регулированию добычи анадромных видов уже в течение сезона, и узнать о них можно только у организатора участка или в теруправлении. В средней полосе ограничения жёстче привязаны к календарю: например, нерестовый запрет в Московской области считается по фиксированным датам.
Ответственность
- Административная. Часть 2 статьи 8.37 КоАП РФ: штраф на граждан от 2 000 до 5 000 ₽ с конфискацией судна и других орудий добычи или без таковой.
- Возмещение ущерба. Такса взыскивается сверх штрафа. За добычу в запрещённый период или в запрещённом районе дополнительно учитывается ещё 100% таксы, то есть сумма удваивается; за каждый килограмм икры лососёвых добавляется 50% таксы за экземпляр.
- Уголовная. Статья 256 УК РФ применяется при крупном ущербе — свыше 100 000 ₽ по таксам, особо крупном — свыше 250 000 ₽, а также при лове в местах нереста и на путях миграции к ним, с применением самоходного плавсредства или запрещённых орудий. Наказание — вплоть до лишения свободы.
Посчитайте сами: сёмга стоит 13 675 ₽ за экземпляр, а в запретный период или в запретном районе — уже 27 350 ₽. Четыре рыбы, взятые в устьевой зоне в закрытые сроки, дают больше 100 000 ₽ — это уже уголовная статья. А поскольку все 96 сёмужьих рек по определению являются местами нереста, признак «в местах нереста» из статьи 256 срабатывает даже без учёта суммы.
Где ловить, что клюёт и в какой сезон — в общем разборе региона: Рыбалка в Мурманской области в 2026 году.