Сроки нерестового запрета в Приморском крае, что разрешено и что запрещено в этот период, нормы вылова, минимальные размеры рыбы и ответственность за нарушение. Сроки и перечни уточняются ежегодно, поэтому перед выездом их стоит сверить с действующей редакцией правил: отвечает за нарушение рыболов, а не справочник.
Нормы ниже — по приказу Минсельхоза России от 06.05.2022 № 285 в редакции, действующей в 2026 году. Приморский край выделен в Правилах отдельными пунктами и строками таблиц: у суточных норм и минимальных размеров свои перечни по морским и по внутренним водам.
| Вид | Норма в морских водах, шт. | Норма во внутренних водоёмах, шт. | Минимальный размер, не менее |
|---|---|---|---|
| Горбуша | 2 | 2 | не установлен |
| Кета | 1 | 1 | не установлен |
| Сима | 1 | 1 | не установлен |
| Краб камчатский | 1 | — | 13 см |
| Краб синий | 1 | — | 13 см |
| Краб волосатый четырёхугольный | 1 | — | 8 см |
| Краб колючий | 1 | — | 10 см |
| Крабы-стригуны | 3 | — | — |
| Креветка травяная | 200 | — | 6 см |
| Морские гребешки | 10 | — | от 6 до 12 см в зависимости от вида |
| Устрицы | 10 | — | 12 см |
| Камбалы дальневосточные | 30 | 30 | 21 см |
| Навага | 60 | 60 | 19 см |
| Терпуг | 30 | — | 25 см |
| Минтай | 30 | — | 30 см |
| Сельдь | 20 | 20 | 19 см севернее мыса Золотой, 23 см южнее |
| Корюшка зубастая | 100 | 100 | не установлен |
| Мальма | 25 | 25 | 45 см проходная, 15 см жилая |
| Кунджа | 15 | 15 | — |
| Ленки | — | 5 | 45 см |
| Хариусы | — | 30 | не установлен |
| Таймень (обыкновенный) | — | 1 | 70 см |
| Щука | — | 5 | 50 см |
| Налим | — | 5 | 45 см |
| Сазан | — | — | 35 см |
| Сом | — | — | 50 см |
| Карась | — | 20 | 16 см |
| Верхогляд | — | — | 60 см |
Прочерк в таблице означает, что для этого вида по данной категории вод отдельная норма или размер в перечнях по краю не выделены, а не то, что ловить можно без ограничений: общие правила и запрет на добычу рыбы меньше промыслового размера действуют всегда. Рыбу меньше установленного размера выпускают в естественную среду с наименьшими повреждениями.
Правило накопления: при нахождении на водоёме более суток разрешается иметь не более двух суточных норм независимо от длительности выезда. По тихоокеанским лососям и крабам безопаснее ориентироваться на одну суточную норму: это самые контролируемые объекты, и именно по ним чаще всего возникают споры с рыбоохраной. При достижении нормы по виду его добычу прекращают.
Запретные сроки и места
| Что | Где | Сроки запрета |
|---|---|---|
| Сима | Подзона Приморье в границах края; севернее мыса Золотой — круглый год | с 1 августа по 1 мая |
| Крабы камчатский, синий, волосатый четырёхугольный, колючий, стригуны | Подзона Приморье в границах края | с 1 ноября по 1 мая и с 1 июня по 31 июля |
| Креветка травяная | Подзона Приморье | с 20 мая по 1 августа |
| Все виды у устьев рек: 2 км в обе стороны и 2 км в сторону моря | Японское море и залив Петра Великого | с 1 июня по 31 октября, с исключениями |
| Все виды, кроме удебных орудий лова | Озеро Ханка, устья впадающих рек и 1 км вверх по течению, разливы | с 20 апреля по 20 июля |
| Все виды | Река Спасовка от устья до Гайворонского шлюза | с 1 апреля по 1 июня |
| Все виды | Река Арсеньевка со всеми притоками и разливы Спасовки | с 20 апреля по 20 июня |
| Все виды | Озёра Петропавловское, Заря, Гусиное и ряд других пойменных озёр | с 1 июня по 15 сентября |
| Все виды | Зимовальные ямы на реках края | с 10 ноября по 30 марта |
| Любая рыбалка круглый год | Реки Нежинка, Ананьевка, Грязная, Жёлтая, Рязановка, Барабашевка, Васильковка | постоянно |
Ответственность
За нарушение правил рыболовства предусмотрен административный штраф по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ — на граждан от 2000 до 5000 рублей с конфискацией судна и других орудий добычи или без таковой. Отдельно, сверх штрафа, взыскивается ущерб по таксам из постановления Правительства РФ от 03.11.2018 № 1321.
| Вид | Такса, руб. за экземпляр |
|---|---|
| Калуга | 269 250 |
| Осётр амурский | 160 456 |
| Нерка | 11 575 |
| Таймень | 10 635 |
| Кижуч, чавыча | 10 635 |
| Сима | 5 128 |
| Кета | 2 009 |
| Горбуша | 961 |
| Краб камчатский, краб синий | 7 184 |
| Ленок, хариус, сом пресноводный | 925 |
| Щука, сазан | 250 |
Ущерб считается за каждый экземпляр независимо от размера и веса. При добыче в запрещённые периоды рыболовства такса увеличивается ещё на 100 процентов. За икру осетровых начисляется дополнительно 100 процентов таксы за килограмм, за икру лососёвых — 50 процентов.
Уголовная ответственность наступает по статье 256 УК РФ при крупном ущербе, применении самоходного плавающего транспорта, взрывчатых и химических веществ, электротока, а также при добыче в местах нереста и на миграционных путях к ним. Крупным считается ущерб свыше 100 тысяч рублей, особо крупным — свыше 250 тысяч. Считайте сами: по таксам это, например, всего несколько лососей сверх нормы в запретный период. За особо ценные виды из перечня постановления № 978, включая калугу и амурского осетра, ответственность идёт по статье 258.1 УК РФ — и здесь порога ущерба вообще нет. Поэтому осетровых, сахалинского тайменя и любых краснокнижных рыб отпускают немедленно.
Где ловить, что клюёт и в какой сезон — в общем разборе региона: Рыбалка в Приморском крае в 2026 году.