Сроки нерестового запрета в Вологодской области, что разрешено и что запрещено в этот период, нормы вылова, минимальные размеры рыбы и ответственность за нарушение. Сроки и перечни уточняются ежегодно, поэтому перед выездом их стоит сверить с действующей редакцией правил: отвечает за нарушение рыболов, а не справочник.
Вологодская область поделена между двумя рыбохозяйственными бассейнами, и в разных частях действуют разные приказы:
- Северный рыбохозяйственный бассейн — почти вся область. Правила утверждены приказом Минсельхоза России от 13.05.2021 № 292 (с изменениями, в том числе приказом от 04.07.2023 № 603). По пункту 2 правил бассейн включает Онежское озеро с бассейнами впадающих рек и водные объекты Вологодской области за исключением водных объектов рыбохозяйственного значения на территории Череповецкого района. Онежское озеро отнесено к Северному бассейну, хотя сток у него балтийский, а Ладожское, наоборот, из Северного бассейна исключено и живёт по правилам Западного.
- Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн — Рыбинское водохранилище и другие водные объекты рыбохозяйственного значения Череповецкого района; это прямая формулировка пункта 2.2 правил. Правила утверждены приказом Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 (с изменениями).
Запретные сроки: Северный бассейн (основная часть области)
| Объект или вид | Срок запрета | Что разрешено |
|---|---|---|
| Лещ, судак, щука — все водоёмы, кроме Онежского озера | 20 апреля — 10 июня | Одна поплавочная или донная удочка с берега, до 2 крючков |
| Лещ, судак, щука — Онежское озеро | 1 мая — 10 июня | То же |
| Хариус | 20 апреля — 15 июня | Ловля запрещена |
| Сиг | 1 октября — 30 ноября | Ловля запрещена |
| Налим | 15 декабря — 15 февраля | Ловля запрещена |
| Раки | 15 июня — 31 июля и 1 октября — 15 ноября | Ловля запрещена |
| Все виды на лудах Пальсельга и Зубсельга в Онежском озере | 10 сентября — 20 октября | Ловля запрещена |
| Ковжский разлив Белого озера; предустье Кубены; зона 3 км у острова Спас на Воже; реки Андома, Мегра, Самина, Водлица с предустьями; реки Кубена и Большая Ельма | Круглый год | Одна удочка, не более 2 крючков |
Запретные сроки: Волжско-Каспийский бассейн (Рыбинское и Череповецкий район)
| Объект или вид | Срок запрета | Примечание |
|---|---|---|
| Зимовальные ямы | 1 октября — 30 апреля | Перечень — приложение № 6 к приказу № 695; для любителей ловля на ямах запрещена вообще |
| Рыбинское водохранилище в границах Вологодской области | 15 апреля — 1 июня | Разрешена одна поплавочная или донная удочка с берега, до 2 крючков, в границах населённых пунктов вне нерестовых участков |
| Судак, лещ, щука, жерех | 25 апреля — 5 июня | Запрет на вид, независимо от снасти |
| Судак в Рыбинском водохранилище | 1 февраля — 1 июля | О нём часто забывают |
| Сом пресноводный | 5 июня — 5 июля | — |
| Троллинг на Рыбинском водохранилище | С распаления льда по 1 июля | Запрещён способ добычи, а не вид |
| Стерлядь, хариус | Круглый год | Полный запрет вылова |
Суточные нормы и минимальные размеры
| Показатель | Северный бассейн | Волжско-Каспийский бассейн |
|---|---|---|
| Другие виды рыб (суммарно) | 10 кг; сверх нормы — не более одного экземпляра, если он тяжелее нормы | Суммарно по всем видам не более 5 кг либо один экземпляр тяжелее 5 кг |
| Лещ, судак, щука, налим | По 5 кг | По 5 кг |
| Сиг (жилая форма) / хариус | 2 кг / 2 кг | 2 кг / запрещён |
| Берш, жерех / раки | По 5 кг / 25 экземпляров | По 5 кг / 25 экземпляров |
| Судак / щука, размер | 40 см / 38 см | 50 и 40 см в Рыбинском, 40 и 30 см в прочих |
| Лещ, размер | 22 см (на Воже, малых озёрах и реках области мера не установлена) | 25 см |
| Налим / хариус / сиг, размер | 35 / 20 / 30 см | Не установлен / запрещён / не установлен |
| Язь, голавль / жерех / сазан / сом / раки, размер | 25 / 40 / 30 / не установлен / 9 см | 25 / 40 / 40 / 90 / 10 см |
Размер измеряют у свежей рыбы от вершины рыла при закрытом рте до основания средних лучей хвостового плавника; рыба меньше нормы отпускается немедленно. В Северном бассейне для Вологодской области размер не установлен на плотву, густеру, краснопёрку, чехонь и корюшку — но суточную норму это не отменяет. Есть и общее правило: за сутки на водоёме можно взять не более одной суточной нормы, а при пребывании дольше суток — не более двух норм независимо от того, сколько вы там пробыли.
Ответственность
| Нарушение или вид | Основание | Размер |
|---|---|---|
| Нарушение правил рыболовства | КоАП РФ, ч. 2 ст. 8.37 | Штраф на граждан 2 000 — 5 000 рублей с конфискацией судна и орудий или без таковой |
| Судак | Постановление Правительства РФ от 03.11.2018 № 1321 | 3 305 рублей за экземпляр |
| Щука, жерех, сазан, сом, хариус, палия, форель, пелядь | Там же | 925 рублей |
| Лещ, налим, язь, ряпушка, густера, берш, чехонь, линь | Там же | 500 рублей |
| Плотва, окунь, голавль, елец, караси / другие пресноводные | Там же | 250 / 100 рублей |
| Сиги / стерлядь / кумжа / нельма / сёмга / раки | Там же | 3 640 / 4 572 / 5 128 / 10 811 / 13 675 / 115 рублей |
Два примечания превращают «мелочь» в серьёзные деньги. Первое: за нарушение в запретный период и (или) в запретном районе дополнительно к таксе учитывается ещё 100 процентов, то есть сумма удваивается. Второе: для видов, занесённых в Красную книгу России, — а это, например, быстрянка русская — ущерб считают по отдельной методике Минприроды, и суммы там свои. При ущербе свыше 100 тысяч рублей дело переходит в уголовную плоскость по статье 256 УК РФ. Правила регулярно правят приказами, так что перед сезоном открывайте актуальную редакцию.
Где ловить, что клюёт и в какой сезон — в общем разборе региона: Рыбалка в Вологодской области в 2026 году.